RF Test Series
| Series | Frequency Range | Instantaneous Bandwidth | Real Time Signal Processing | Alias Free Sample Rate | ADC | Spurious Free Dynamic Range | Inputs | Memory | Signal Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT8440 | DC to 1GHz | 100 Hz to 160 MHz | FPGA-based digital down conversion (DDC) with fractional resampling | 100 S/s to 400 MS/s | Dual 400 MS/s 16 bit | >80 dBc | RF or Dual I/Q | 512 MB (up to 128 MiSamples of complex I/Q data pairs) | +10 dBm max |
| Series | Frequency Range | Instantaneous Bandwidth | Real Time Signal Processing | Alias Free Sample Rate | ADC | Spurious Free Dynamic Range | Inputs | Memory | Signal Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT8450 | DC to 300MHz | 100 Hz to 160 MHz | FPGA-based digital down conversion (DDC) with fractional resampling | 100 S/s to 400 MS/s | Dual 400 MS/s 14-bit | >80 dBc | 2 or 4 Differential | 512 MiB | + 10 dBm, 0 dBm, -10 dBm, -20 dBm |
| Series | Frequency Range | Frequency Resolution | Switching Speed | Differential I/Q Inputs | Instantaneous Bandwidth | Phase Noise at 100 kHz offset: | Spurious-Free Dynamic Range: | RF Level Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT8650 | DC to 6 GHz | 1 Hz | <1 ms | +10 dBm to -20 dBm | 160 Mhz | < -125 dBc/Hz @ 1 GHz | >80 dBc | +20dBm to -120dBm |
RF Test Sets
| Set | Platforms | Frequency Range |
Level Range |
Modulation Bandwidth |
Phase Noise at 9 GHz |
Spurious-Free Dynamic Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT8101 | PXI | 1 MHz to 1,3,6, or 9 GHz | -130 dBm to +30 dBm | 150 MHz | at 9GHz: -103 dBc/Hz @ 10 kHz offset | ≥ 75 dB |